共同生活援助
かるがもの家
事業所の利用定員
定員10名
事業所番号
0320100530(平成28年9月1日指定)
バックアップ施設
福祉バンクグッドウィルセンター
沿革
平成28年10月1日 盛岡市下米内一丁目17番4号にかるがもの家開設
令和4年5月1日 サテライト2部屋開始(定員8名→10名)
ギャラリー
訓練等給付費対象外サービス内容と料金及び利用者負担額(その他の費用)
サービスの種類 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
家賃 | 本体住居 :28,250円/月 サテライト1:36,000円/月 サテライト2:31,000円/月 | |
食材料費 | 希望により食事の提供をします。 【食事時間】朝食 7:00~/夕食18:00~ ※但し、昼食を希望する場合は、1食150円をいただきます。 | 【実費相当額】月額21,000円程度/1食350円(朝・夕) |
光熱水費 | 個々の居室の光熱水費及び共同スペースでの光熱水費を按分し実費費用をいただきます。 | 【実費相当額】 本体住居 :13,000円/月程度 サテライト1:17,000円/月程度 サテライト2:15,000円/月程度 |
行事費 | 事前に実施要項等に掲示した費用をいただきます。 | 実費相当額 |
日常生活上必要となる費用 | 利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担していただくことが適当であるものに関わる費用をいただきます。 | 実費相当額 |
施設概要
建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 |
---|---|
敷地面積 | 331.12㎡ |
延床面積 | 189.22㎡(206号室含み224.00㎡) |
主な設備
設備の種類 | 部屋数 | 面積等 |
---|---|---|
居室 | 8 | 全室個室、各部屋洋間(9.93㎡)、クローゼット、エアコン付、洗濯物室内干し可 |
台所 | 4 | 電磁調理器(IH)、2人共有 |
トイレ、洗面所 | 4 | 洋式トイレ、2人共有 |
浴室 | 4 | ユニットバス、2人共有 |
食堂(談話室) | 1 | 食堂・談話室(24.83㎡)液晶テレビ設置 |
世話人室 | 1 | 相談室兼(9.93㎡) |
職員体制
職種 | 員数 (人) | 区分 | 常勤換算 後の職員 (人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
専従 | 兼任 | 専従 | 兼任 | |||
管理者 | 1 | 1 | 1 | |||
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | |||
生活支援員 | 1 | 1 | 0.4 | |||
世話人 | 3 | 1 | 2 | 2.0 |
協力医療機関
医療機関の名称 | 医療法人遠山病院 |
---|---|
医院長名 | 院長 千葉 知 |
所在地 | 盛岡市下ノ橋町6番14号 |
電話番号 | 019-651-2111 |
診療科 | 内科、外科、胃腸科、整形外科、皮膚科 |
入院設備 | 有り |